首頁 手機版網站 關於我們
 
尋找酒店 客房預訂 推廣與優惠 獎勵計劃
酒店首頁
酒店資料
客房
餐廳及酒吧
會議及活動
娛樂設施
婚宴
地方資料
位置資料
相片集
網上禮賓司
富豪穿梭巴士服務
下載酒店資料
透過Regalhotel.com預訂客房,可尊享免費客房內上網服務
(優惠附帶條款)。
國家
城市
酒店
抵達日期
(DD/MM/YYYY)
退房日期
(DD/MM/YYYY)
房間數目
成人數目*
小童數目*
優惠推廣訂房代碼
商務客戶訂房編號
團體客戶訂房代碼
旅行社協會成員編號
[ 環球營業及訂房網路 ]
各宴會廳詳細資料
樓層

場地

尺寸
(闊x長)
面積
(平方米)

樓高
(米)

容納人數   
劇院式 課室式 U 型 晚宴 雞尾酒
3/F 凡爾賽廳 I 16 x 15 240 2.5-2.8 240 120 45 228 300
  凡爾賽廳 II 16 x 6 96 2.5-2.8 80 40 36 96 100
  凡爾賽廳 (I-II) 16 x 21 336 2.5-2.8 360 200 65 360 400
  盧森堡廳 I 10 x 7.5 75 2.2 60 18 21 36 40
  盧森堡廳 II 5.6 x 7.5 42 2.2 40 18 10 24 30
  盧森堡廳 III 7 x 7.5 52.5 2.2 40 18 10 24 30
  盧森堡廳 (I-III) 22.6 x 7.5 169.5 2.2 180 72 50 120 120
  露華廊廳 I 7.5 x 10.6 79 2.3 50 24 18 36 40
  露華廊廳 II 6 x 7.5 45 2.3 40 18 10 24 20
  露華廊廳 (I-II) 13.5 x 10.6 124 2.3 80 45 31 60 60
  芊妍廳 I 7.9 X 18 142 2.1-2.2 40 30 18 36 40
  芊妍廳 II 7.9 X 28 221 2.1-2.2 130 50 34 144 120
 2/F 蒙百樂廳 I 7.6 x 7.2 55 2.2-2.4 40 18 18 24 20
  蒙百樂廳 II 7.6 x 6.6 50 2.2-2.4 40 18 18 24 20
  蒙百樂廳 III 7.6 x 7 53 2.2-2.4 40 18 18 24 20
  蒙百樂廳 IV 7.6 x 7 53 2.2-2.4 40 18 18 24 20
  蒙百樂廳 V 7.6 x 7 53 2.2-2.4 40 18 18 24 20
  蒙百樂廳 VI 7.6 x 9.6 73 2.2-2.4 60 24 24 36 30
  蒙百樂廳 (I-VI) 7.6 x 44.4 337 2.2-2.4 280 144 N/A 240 280
                   
本地時間:
本地氣溫: 84F/29C

 

 

 

 

 

 

 

 

會議@富豪
商務會議套餐
會議地點
餐飲到會
各宴會廳詳細資料
視象影音器材清單
會議統籌
低碳菜譜
主題茶點